
焊接式水泥罐產品參數:
三聯重工機械焊接式水泥罐技術參數(僅供參考) | |||||
規格型號(t) | 卸料高度(mm) | 罐體滿足標準 | 罐體高度(m) | 支腿數 (條) | 重量(t) |
50 | 自定義 | 國標 | 6 | 4 | ≥3.8 |
100 | 自定義 | 國標 | 10.5 | 4 | ≥5.4 |
150 | 自定義 | 國標 | 13.5 | 4 | ≥7.5 |
200 | 自定義 | 國標 | 11 | 4 | ≥10 |
300 | 自定義 | 國標 | 12 | 4 | ≥15 |
500 | 自定義 | 國標 | 12 | 6 | ≥25 |
800 | 自定義 | 國標 | 13.5 | 8 | ≥45 |
產品制作要求:
嚴格按圖紙、方案和焊接工藝指導書施工(三聯重工獨立設計)。
充分發揮質保體系的作用,確保質保體系的正常運行。
嚴禁使用無產品合格證和材質證明書的焊接材料。
加強質量教育,強化職工質量意識。
嚴禁無證人員上崗施焊。